♥ Ein täglicher Tracker meines Leseverhaltens, welcher mich motiviert und hilft den Überblick zu behalten. ♥
Kalenderwoche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Montag | 0 | 90 | 20 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 12 |
Dienstag | 0 | 43 | 24 | 0 | 0 | 25 | 37 | 60 | 0 | 36 |
Mittwoch | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 58 | 17 | 0 |
Donnerstag | 20 | 8 | 88 | 0 | 44 | 43 | 0 | 12 | 91 | 0 |
Freitag | 0 | 67 | 40 | 0 | 12 | 0 | 40 | 42 | 86 | 24 |
Samstag | 0 | 277 | 82 | 69 | 132 | 37 |
69 |
214 | 55 | 32 |
Sonntag | 27 | 178 |
137 |
49 | 26 | 5 | 183 | 5 | 69 | 80 |
Wochenseiten | 47 | 672 | 391 | 137 | 214 | 207 | 329 | 391 | 338 | 184 |
Kalenderwoche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Montag | 0 | 32 | 94 | |||||||
Dienstag | 4 | 17 | 0 | |||||||
Mittwoch | 52 | 43 | 57 | |||||||
Donnerstag | 77 | 2 | ||||||||
Freitag | 51 | 0 | ||||||||
Samstag | 44 | 26 | ||||||||
Sonntag | 145 | 40 | ||||||||
Wochenseiten | 373 | 160 |
Kalenderwoche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | ||||||||||
Dienstag | ||||||||||
Mittwoch | ||||||||||
Donnerstag | ||||||||||
Freitag | ||||||||||
Samstag | ||||||||||
Sonntag | ||||||||||
Wochenseiten |
Kalenderwoche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Montag | ||||||||||
Dienstag | ||||||||||
Mittwoch | ||||||||||
Donnerstag | ||||||||||
Freitag | ||||||||||
Samstag | ||||||||||
Sonntag | ||||||||||
Wochenseiten |
Kalenderwoche | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Montag | ||||||||||
Dienstag | ||||||||||
Mittwoch | ||||||||||
Donnerstag | ||||||||||
Freitag | ||||||||||
Samstag | ||||||||||
Sonntag | ||||||||||
Wochenseiten |
Kalenderwoche | 51 | 52 | ||||||||
Montag | ||||||||||
Dienstag | ||||||||||
Mittwoch | ||||||||||
Donnerstag | ||||||||||
Freitag | ||||||||||
Samstag | ||||||||||
Sonntag | ||||||||||
Wochenseiten |
Kommentar schreiben