♥ Ein täglicher Tracker meines Leseverhaltens, welcher mich motiviert und hilft den Überblick zu behalten. ♥
| Kalenderwoche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Montag | 0 | 90 | 20 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| Dienstag | 0 | 43 | 24 | 0 | 0 | 25 | 37 | 60 | 0 | 36 |
| Mittwoch | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 58 | 17 | 0 |
| Donnerstag | 20 | 8 | 88 | 0 | 44 | 43 | 0 | 12 | 91 | 0 |
| Freitag | 0 | 67 | 40 | 0 | 12 | 0 | 40 | 42 | 86 | 24 |
| Samstag | 0 | 277 | 82 | 69 | 132 | 37 |
69 |
214 | 55 | 32 |
| Sonntag | 27 | 178 |
137 |
49 | 26 | 5 | 183 | 5 | 69 | 80 |
| Wochenseiten | 47 | 672 | 391 | 137 | 214 | 207 | 329 | 391 | 338 | 184 |
| Kalenderwoche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Montag | 0 | 32 | 94 | 7 | 49 | 22 | 50 | 37 | 0 | 43 |
| Dienstag | 4 | 17 | 0 |
0 |
0 | 6 | 35 | 45 | 0 | 26 |
| Mittwoch | 52 | 43 | 57 | 0 | 31 | 0 | 28 | 63 | 0 | 33 |
| Donnerstag | 77 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 | 17 | 113 | 30 |
| Freitag | 51 | 0 | 0 | 114 | 0 | 16 | 44 | 34 | 0 | 142 |
| Samstag | 44 | 26 | 0 | 118 | 0 | 0 | 25 | 23 | 40 | 23 |
| Sonntag | 145 | 40 | 0 | 18 | 48 | 0 | 102 | 7 | 34 | 45 |
| Wochenseiten | 373 | 160 | 151 | 257 | 142 | 44 | 359 | 226 | 187 | 342 |
| Kalenderwoche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Montag | 21 | 48 | 16 | 19 | 132 | 10 | 14 | 63 | 12 | 4 |
| Dienstag | 16 | 21 | 75 | 6 | 236 | 42 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| Mittwoch | 16 | 52 | 122 | 16 | 200 | 33 | 0 | 8 | 24 | 23 |
| Donnerstag | 63 | 21 | 26 | 80 | 163 | 23 | 0 | 66 | 37 | 0 |
| Freitag | 111 | 0 | 10 | 12 | 114 | 2 | 0 | 50 | 77 | 26 |
| Samstag | 0 | 28 | 18 | 78 | 357 | 72 | 0 | 0 | 20 | 56 |
| Sonntag | 0 | 0 | 131 | 283 | 59 | 223 | 33 | 130 | 26 | 353 |
| Wochenseiten | 227 | 170 | 398 | 494 | 1261 | 405 | 47 | 317 | 248 | 465 |
| Kalenderwoche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Montag | 11 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| Dienstag | 60 | 57 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 19 | 26 |
| Mittwoch | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 23 | 0 |
| Donnerstag | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 |
| Freitag | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Samstag | 6 | 75 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Sonntag | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 130 | 61 | 0 |
| Wochenseiten | 139 | 341 | 123 | 0 | 30 | 92 | 92 | 177 | 197 | 59 |
| Kalenderwoche | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Montag | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 70 | 7 | 77 | 130 |
| Dienstag | 13 | 0 | 38 | 15 | 40 | 0 | 40 | 18 | 52 | 57 |
| Mittwoch | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 103 | 25 | 26 | 63 |
| Donnerstag | 9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 77 | 17 | 13 | 116 |
| Freitag | 0 | 0 | 45 | 120 | 0 | 0 | 110 | 8 | 12 | 30 |
| Samstag | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 109 | 31 | 4 | 28 |
| Sonntag | 79 | 46 | 150 | 48 | 0 | 0 | 121 | 179 | 5 | 17 |
| Wochenseiten | 113 | 88 | 233 | 416 | 40 | 0 | 630 | 285 | 189 | 441 |
| Kalenderwoche | 51 | 52 | ||||||||
| Montag | 67 | 17 | ||||||||
| Dienstag | 41 | 0 | ||||||||
| Mittwoch | 4 | 0 | ||||||||
| Donnerstag | 2 | 34 | ||||||||
| Freitag | 112 | 82 | ||||||||
| Samstag | 65 | 2 | ||||||||
| Sonntag | 170 | 21 | ||||||||
| Wochenseiten | 461 | 156 |

Kommentar schreiben