♥ Ein täglicher Tracker meines Leseverhaltens, welcher mich motiviert und hilft den Überblick zu behalten. ♥
| Kalenderwoche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Montag | 16 | 95 | 44 | 110 | 94 | 32 | 16 | 18 | 38 | 20 |
| Dienstag | 153 | 87 | 65 | 44 | 16 | 42 | 72 | 55 | 74 | 38 |
| Mittwoch | 8 | 49 | 17 | 64 | 55 | 4 | 92 | 103 | 49 | 2 |
| Donnerstag | 9 | 63 | 148 | 160 | 77 | 60 | 27 | 59 | 86 | 20 |
| Freitag | 106 | 72 | 109 | 5 | 38 | 20 | 14 | 10 | 16 | 11 |
| Samstag | 27 | 221 | 127 | 31 | 18 | 223 | 77 | 13 | 148 | 1 |
| Sonntag | 58 | 89 | 195 | 37 | 139 | 104 | 133 | 38 | 110 | 144 |
| Wochenseiten | 377 | 676 | 705 | 451 | 437 | 485 | 431 | 296 | 521 | 236 |
| Kalenderwoche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Montag | 28 | 16 | 7 | |||||||
| Dienstag | 21 | 50 | 2 | |||||||
| Mittwoch | 4 | 40 | 6 | |||||||
| Donnerstag | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Freitag | 40 | 5 | 5 | |||||||
| Samstag | 21 | 3 | 117 | |||||||
| Sonntag | 108 | 122 | 38 | |||||||
| Wochenseiten | 225 | 239 | 177 |
| Kalenderwoche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Montag | ||||||||||
| Dienstag | ||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Freitag | ||||||||||
| Samstag | ||||||||||
| Sonntag | ||||||||||
| Wochenseiten |
| Kalenderwoche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Montag | ||||||||||
| Dienstag | ||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Freitag | ||||||||||
| Samstag | ||||||||||
| Sonntag | ||||||||||
| Wochenseiten |
| Kalenderwoche | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Montag | ||||||||||
| Dienstag | ||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Freitag | ||||||||||
| Samstag | ||||||||||
| Sonntag | ||||||||||
| Wochenseiten |
| Kalenderwoche | 51 | 52 | 53 | |||||||
| Montag | ||||||||||
| Dienstag | ||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Freitag | ||||||||||
| Samstag | ||||||||||
| Sonntag | ||||||||||
| Wochenseiten |

Kommentar schreiben